Stundenpläne
Die Stundenpläne der Lehrpersonen erfordern eine Authentifizierung auf der Homepage.
Unterrichtszeiten KSH
| Lektion | Zeit | Lektion | Zeit | ||||
| 1 | 07.35 - 08.20 | 7 | 13.03 - 13.45 | ||||
| 2 | 08.25 - 09.10 | 8 | 13.50 - 14.35 | ||||
| 3 | 09.15 - 09.57 | 9 | 14.40 - 15.25 | ||||
| Pause | Pause | ||||||
| 4 | 10.15 - 11.00 | 10 | 15.40 - 16.25 | ||||
| 5 | 11.05 - 11.50 | 11 | 16.30 - 17.15 | ||||
| 6 | 11.53 - 12.35 | 12 | 17.20 - 18.05 | ||||
| M | 12.37 - 13.00 |
Unterrichtszeiten Nöllen
| Lektion | Zeit | Lektion | Zeit | ||||
| 1a | 07.50 - 08.35 | 7a | 12.45 - 13.30 | ||||
| 2a | 08.40 - 09.25 | 8a | 13.35 - 14.20 | ||||
| 3a | 09.30 - 10.15 | 9a | 14.25 - 15.10 | ||||
| Pause | Pause | ||||||
| 4a | 10.35 - 11.20 | 10a | 15.25 - 16.10 | ||||
| 5a | 11.25 - 12.10 | 11a | 16.15 - 17.00 | ||||
| M | 12.15 - 12.40 | 12a | 17.05 - 17.50 |




