Klassen 4Pa, 4Pb
Stand 14. Nov. 2011
Die angegebenen Daten berücksichtigen die Ausfälle gemäss Terminplan. Sollten zusätzliche Praktikumsnachmittage wegfallen, verschieben sich alle nachfolgenden Daten um eine Einheit. Bei rechtzeitiger Anfrage, können Praktika um eine Woche verschoben werden (nur ganze Klasse).
Einteilung
Tag | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
22. Aug. + 5. Sept L10 | M112 | M114 | M113 |
5. Sept.L11 + 19. Sept. | M113 | M112 | M114 |
24. Okt. | M114 | M113 | M112 |
14. Nov. | Klausurvorbereitung | ||
28 Nov. | SW101 | SW102 | SW103 |
12. Dez. | SW101/SW102 | SW102/SW103 | SW103/SW101 |
9. Jan. 2012 | SW102 | SW103 | SW101 |
23. Jan. | SW103 | SW101 | SW102 |
Praktika 1. Serie
M112 | Impuls und Energieerhaltung |
M113 | Kraftstösse und Impulsfluss |
M114 | Impulsströme beim vertikalen Pendel |
Praktika, 2. und 3. Serie
SW101 | Schwingungen I |
SW102 | Schwingungen II |
SW103 | Wellenlehre I |
SW104 | Wellenlehre II |
SW105 | Wellenlehre III |
SW106 | Wellenlehre IV |




