Klasse 3Sa
Stand 27. März 2012
Die angegebenen Daten berücksichtigen die Ausfälle gemäss Terminplan. Sollten zusätzliche Praktikumsnachmittage wegfallen, verschieben sich alle nachfolgenden Daten um eine Einheit. Ein Abtausch ist nur mit der gleichen Gruppe in der anderen Halbklasse mit Zustimmung von mir möglich.
Wegen möglicher Verschiebungen dürfen an praktikumsfreien Tage erst eine Woche vor dem Termin fixe andere Termine abgemacht werden.
Halbklasse A
Tag | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 |
6. März | EM-SL1 | ||||
27. März | EM-SL2 | ||||
24. April | EM-SL3 | ||||
8. Mai | EM-SL4 | ||||
22. Mai | EM-SL5 | ||||
12. Juni | zwei Lektionen | ||||
26. Juni | eine Lektion | ||||
Halbklasse B
Tag | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 |
20. März | EM-SL1 | ||||
3. April | EM-SL2 | ||||
1. Mai | EM-SL3 | ||||
15. Mai | EM-SL4 | ||||
29. Mai | EM-SL5 | ||||
19. Juni | zwei Lektionen | ||||
26. Juni | eine Lektion | ||||
Praktika
Bei allen Praktikas ist von jeder Schülerin und jedem Schüler ein Exemplar des Lehrbuches von Dorn-Bader mitzunehmen! Ohne diese Unterlage kann das Praktikum nicht absolviert werden.
SL-EM1 | Selbstlerneinheit Elektromagnetismus I/V |
SL-EM2 | Selbstlerneinheit Elektromagnetismus II/V |
SL-EM3 | Selbstlerneinheit Elektromagnetismus III/V |
SL-EM4 | Selbstlerneinheit Elektromagnetismus IV/V |
SL-EM5 | Selbstlerneinheit Elektromagnetismus V/V |
Anleitungen
|
|
37 K |
|
|
|
60 K |
|
|
|
116 K |
|
|
|
90 K |
|
|
|
359 K |




