Globale Wetterextreme
Temperaturen
Wärmster Ort | Dallo, Aethiopien | 34,4° C Jahresmittel |
Höchste Temperatur | Al_Aziziyah, Libyen | 58° C |
Tiefste Temperatur | ||
Einzelmessung | Wostok, Antarktis | -89,2° C |
an einem | Oymyakon, Russland | -71,1° C |
Jahresmittel | Nedostupnosti, Antarktis | -57,8° C |
maximale Temperaturdifferenzen | ||
im Laufe eines Jahres | Werchojansk, Russland | 106,7° C (-70/+36,6) |
innerhalb eines Tages | Browning, Montana USA | 55,5° C (+6,6/-48,9) |
minimale Temperaturdifferenz | ||
im Laufe eines Jahres | Saipan, Marianeninseln | 11,8° C (+31,4/+19,9) |
Regen und Schnee
Grösste Regenmengen | ||
Regenintensität | Barst, Guadeloupe | 38,1 mm/Min. |
Tagesemenge | Cilaos, Réunion | 1870 mm |
in 1 Monat | Cherrapunji, Indien | 9300 mm |
in 12 Monaten | Cherrapunji, Indien | 26461 mm |
Jahresmittel (Summe) | Mt. Waialeale, Hawaii USA | 11684 mm |
Regentage | Kauai, Hawaii USA | 350 Tage/Jahr |
Grösste Schneemenge | ||
an einem Tag | Silver Lake, Colorado USA | 1,93 m |
Sturm und Wind
Höchste Windgeschwindigkeit (Böenspitze) | Mt. Washington, | 416 km/h |




