Wetterextreme Schweiz
Die aufgeführten Extremwerte basieren auf den Messstandorten der MeteoSchweiz
Temperaturen (2 m über Boden):
Wärmster Ort | Locarno-Monti | 11.5 °C Jahresmittel |
Höchste Temperatur | Grono (GR) | 41.5 °C (11.8.2003) |
Kältester Ort | Jungfraujoch | -7.9 °C Jahresmittel |
Tiefste Temperatur | La Brévine | -41.8 °C (12.1.1987) |
Regen und Schnee:
Höchste Regenmenge | ||
in 10 Minuten | Locarno-Magadino | 32 mm (2.9.1983) |
in 1 Tag | Camedo TI | 414 mm (10.9.1983) |
in 1 Jahr | Mönchsgrat | 5910 mm (1939/40) |
Trockenster Ort | Ackersand VS | 521 mm Jahresmittel |
Längste Trockenperiode | Lugano | 77 Tage (ab 6.12.1988) |
Grösste | Klosters | 130 cm (29./30.1.1982) |
Grösste | Säntis | 816 cm (April 1999) |
Sturm und Wind:
Höchste Windgeschwindigkeit (Böenspitze) | ||
Jungfraujoch | 285 km/h (27.2.1990) | |




